Equated Monthly Installments

Experience the Ease of Equated Monthly Installments with Hyundai

Installment Plan Table
Model Ex-Factory Price (RSP) Down Payment % Down Payment Amount Balance Amount Admin. Charges Balance Payment Tenure (Months) Monthly Installments
Elantra Hybrid PKR 9,895,000 50% PKR 4,947,500 PKR 4,947,500 PKR 200,000 18 PKR 285,972
Elantra Hybrid PKR 9,895,000 40% PKR 3,958,000 PKR 5,937,000 PKR 300,000 18 PKR 346,500
IONIQ 5 Signature PKR 24,999,000 30% PKR 7,499,700 PKR 17,499,300 PKR 300,000 18 PKR 988,850
IONIQ 5 Signature PKR 24,999,000 40% PKR 9,999,600 PKR 14,999,400 PKR 300,000 24 PKR 637,475
IONIQ 5 Signature PKR 24,999,000 50% PKR 12,499,500 PKR 12,499,500 PKR 300,000 30 PKR 426,650
IONIQ 5 Smart PKR 22,500,000 30% PKR 6,750,000 PKR 15,750,000 PKR 300,000 18 PKR 891,667
IONIQ 5 Smart PKR 22,500,000 40% PKR 9,000,000 PKR 13,500,000 PKR 300,000 24 PKR 575,000
IONIQ 5 Smart PKR 22,500,000 50% PKR 11,250,000 PKR 11,250,000 PKR 300,000 30 PKR 385,000
IONIQ 6 Signature PKR 24,000,000 30% PKR 7,200,000 PKR 16,800,000 PKR 300,000 18 PKR 950,000
IONIQ 6 Signature PKR 24,000,000 40% PKR 9,600,000 PKR 14,400,000 PKR 300,000 24 PKR 612,500
IONIQ 6 Signature PKR 24,000,000 50% PKR 12,000,000 PKR 12,000,000 PKR 300,000 30 PKR 410,000
IONIQ 6 Smart PKR 23,000,000 30% PKR 6,900,000 PKR 16,100,000 PKR 300,000 18 PKR 911,111
IONIQ 6 Smart PKR 23,000,000 40% PKR 9,200,000 PKR 13,800,000 PKR 300,000 24 PKR 587,500
IONIQ 6 Smart PKR 23,000,000 50% PKR 11,500,000 PKR 11,500,000 PKR 300,000 30 PKR 393,333
Santa Fe Signature AWD PKR 14,295,000 45% PKR 6,432,750 PKR 7,862,250 PKR 500,000 24 PKR 348,427
Santa Fe Signature AWD PKR 14,295,000 45% PKR 6,432,750 PKR 7,862,250 PKR 300,000 18 PKR 453,458
Santa Fe Signature AWD PKR 14,295,000 45% PKR 6,432,750 PKR 7,862,250 PKR 300,000 12 PKR 680,188
Santa Fe Smart FWD PKR 12,850,000 45% PKR 5,782,500 PKR 7,067,500 PKR 300,000 18 PKR 409,306
Santa Fe Smart FWD PKR 12,850,000 45% PKR 5,782,500 PKR 7,067,500 PKR 300,000 12 PKR 613,958
Sonata 2.5 PKR 11,545,000 50% PKR 5,772,500 PKR 5,772,500 PKR 200,000 18 PKR 331,806
Tucson Hybrid Signature AWD PKR 12,240,000 50% PKR 6,120,000 PKR 6,120,000 PKR 500,000 18 PKR 367,778
Tucson Hybrid Signature AWD PKR 12,240,000 50% PKR 6,390,000 PKR 6,120,000 PKR 270,000 (Taken in Advance) 18 PKR 340,000
Tucson Hybrid Smart FWD PKR 11,220,000 50% PKR 5,610,000 PKR 5,610,000 PKR 270,000 18 PKR 326,667
Tucson Hybrid Smart FWD PKR 11,220,000 50% PKR 5,610,000 PKR 5,610,000 PKR 270,000 12 PKR 490,000